Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 16. 11. 2025 | 28.4 | 41.0 |
| 15. 11. 2025 | 28.2 | 39.7 |
| 14. 11. 2025 | 28.3 | 37.3 |
| 13. 11. 2025 | 28.1 | 37.3 |
| 12. 11. 2025 | 27.9 | 41.7 |
| 11. 11. 2025 | 27.8 | 39.7 |
| 10. 11. 2025 | 27.3 | 41.7 |
| 9. 11. 2025 | 27.7 | 42.3 |
| 8. 11. 2025 | 28.2 | 34.0 |
| 7. 11. 2025 | 28.1 | 40.0 |
| 6. 11. 2025 | 28.2 | 38.0 |
| 5. 11. 2025 | 28.2 | 37.3 |
| 4. 11. 2025 | 27.4 | 41.0 |
| 3. 11. 2025 | 18.1 | 33.3 |
| 2. 11. 2025 | 26.9 | 46.0 |
| 1. 11. 2025 | 27.7 | 40.3 |
| 31. 10. 2025 | 28.8 | 39.7 |
| 30. 10. 2025 | 27.4 | 46.0 |
| 29. 10. 2025 | 27.0 | 47.3 |
| 28. 10. 2025 | 27.5 | 40.0 |
| 27. 10. 2025 | 27.9 | 38.0 |
| 26. 10. 2025 | 27.4 | 40.0 |
| 25. 10. 2025 | 27.7 | 41.0 |
| 24. 10. 2025 | 27.3 | 50.3 |
| 23. 10. 2025 | 26.4 | 50.0 |
| 22. 10. 2025 | 26.7 | 48.0 |
| 21. 10. 2025 | 27.7 | 41.0 |
| 20. 10. 2025 | 28.1 | 33.7 |
| 19. 10. 2025 | 28.3 | 37.3 |
| 18. 10. 2025 | 27.4 | 47.3 |
| 17. 10. 2025 | 26.9 | 48.0 |
| 16. 10. 2025 | 27.6 | 46.3 |
| 15. 10. 2025 | 26.3 | 50.0 |
| 14. 10. 2025 | 27.5 | 50.0 |
| 13. 10. 2025 | 25.2 | 53.0 |
| 12. 10. 2025 | 25.8 | 49.3 |
| 11. 10. 2025 | 25.9 | 55.0 |
| 10. 10. 2025 | 26.0 | 50.0 |
| 9. 10. 2025 | 25.5 | 56.0 |
| 8. 10. 2025 | 25.7 | 52.0 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 17. 11. 2024 | 27.0 | 43.8 |
| 17. 11. 2023 | 28.9 | 40.2 |
| 17. 11. 2022 | 28.1 | 42.4 |
| 17. 11. 2021 | 23.1 | 60.8 |
| 17. 11. 2020 | 23.1 | 52.4 |