Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
10. 8. 2025535.1 49.5 1 296.1 1 024.4 
9. 8. 2025534.3 61.1 1 338.6 1 018.6 
8. 8. 2025534.2 49.7 1 295.7 1 018.2 
7. 8. 2025533.1 59.1 1 329.8 1 016.6 
6. 8. 2025533.4 60.3 1 334.4 1 021.8 
5. 8. 2025533.6 70.6 1 369.2 1 016.3 
4. 8. 2025534 69.6 1 366.7 1 017.5 
3. 8. 2025534.3 66.8 1 358.0 1 016.8 
2. 8. 2025534.3 70.3 1 369.4 1 011.0 
1. 8. 2025534.3 70.0 1 368.3 1 009.0 
31. 7. 2025534.2 61.7 1 340.6 1 013.6 
30. 7. 2025534.5 63.7 1 347.9 1 014.3 
29. 7. 2025534.9 60.2 1 336.2 1 014.0 
28. 7. 2025535.4 66.1 1 357.3 1 011.6 
27. 7. 2025535.6 61.4 1 341.6 1 008.8 
26. 7. 2025536 77.2 1 393.5 1 013.0 
25. 7. 2025535.8 65.7 1 356.6 1 013.8 
24. 7. 2025535.6 63.0 1 347.2 1 012.8 
23. 7. 2025535.8 62.8 1 346.7 1 011.0 
22. 7. 2025535.6 61.6 1 342.4 1 010.0 
21. 7. 2025535.8 70.6 1 372.6 1 007.2 
20. 7. 2025535.8 62.1 1 344.3 1 005.3 
19. 7. 2025535.2 61.2 1 340.4 1 008.5 
18. 7. 2025534.9 67.3 1 360.5 1 012.6 
17. 7. 2025534.9 80.8 1 402.3 1 013.2 
16. 7. 2025535.2 61.0 1 339.7 1 010.5 
15. 7. 2025535.4 65.1 1 354.1 1 015.6 
14. 7. 2025535.2 61.0 1 339.7 1 015.0 
13. 7. 2025534.9 58.0 1 328.5 1 011.3 
12. 7. 2025536.1 59.1 1 334.3 1 010.8 
11. 7. 2025536.7 55.3 1 321.1 1 014.4 
10. 7. 2025537 51.8 1 308.0 1 017.1 
9. 7. 2025537.4 50.3 1 302.6 1 017.1 
8. 7. 2025538.3 49.8 1 301.9 1 010.9 
7. 7. 2025539 51.8 1 310.9 1 002.0 
6. 7. 2025538.8 41.1 1 265.0 1 007.1 
5. 7. 2025539.7 50.9 1 308.3 1 012.6 
4. 7. 2025539 45.5 1 284.9 1 022.4 
3. 7. 2025540.3 60.4 1 345.2 1 022.7 
2. 7. 2025539.9 53.5 1 319.0 1 013.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 8. 2024537.9 59.9 1 339.8 1 018.4 
11. 8. 2023
11. 8. 2022535.1 42.3 1 265.5 1 019.9 
11. 8. 2021536.1 50.1 1 300.1