Früher zu dieser Zeit (11:00-11:59)
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlkost (%) |
| 16. 11. 2025 | 28.1 | 44.0 |
| 15. 11. 2025 | 28.1 | 40.0 |
| 14. 11. 2025 | 27.9 | 37.3 |
| 13. 11. 2025 | 27.9 | 35.9 |
| 12. 11. 2025 | 27.7 | 39.7 |
| 11. 11. 2025 | 27.3 | 42.7 |
| 10. 11. 2025 | 26.9 | 39.3 |
| 9. 11. 2025 | 27.4 | 42.7 |
| 8. 11. 2025 | 27.7 | 36.7 |
| 7. 11. 2025 | 27.7 | 38.0 |
| 6. 11. 2025 | 27.9 | 38.0 |
| 5. 11. 2025 | 27.7 | 37.0 |
| 4. 11. 2025 | 26.9 | 42.0 |
| 3. 11. 2025 | 27.0 | 45.3 |
| 2. 11. 2025 | 26.6 | 47.0 |
| 1. 11. 2025 | 27.3 | 42.0 |
| 31. 10. 2025 | 28.7 | 39.0 |
| 30. 10. 2025 | 26.7 | 46.0 |
| 29. 10. 2025 | 26.6 | 47.0 |
| 28. 10. 2025 | 27.3 | 40.3 |
| 27. 10. 2025 | 27.8 | 38.0 |
| 26. 10. 2025 | 27.3 | 40.0 |
| 25. 10. 2025 | 27.6 | 41.0 |
| 24. 10. 2025 | 27.5 | 47.0 |
| 23. 10. 2025 | 26.0 | 50.0 |
| 22. 10. 2025 | 26.7 | 46.0 |
| 21. 10. 2025 | 27.2 | 41.0 |
| 20. 10. 2025 | 27.7 | 35.7 |
| 19. 10. 2025 | 27.8 | 39.0 |
| 18. 10. 2025 | 27.5 | 44.7 |
| 17. 10. 2025 | 26.7 | 47.3 |
| 16. 10. 2025 | 27.4 | 45.0 |
| 15. 10. 2025 | 26.4 | 49.7 |
| 14. 10. 2025 | 27.6 | 48.0 |
| 13. 10. 2025 | 25.4 | 54.0 |
| 12. 10. 2025 | 25.7 | 50.0 |
| 11. 10. 2025 | 25.7 | 53.3 |
| 10. 10. 2025 | 25.8 | 48.3 |
| 9. 10. 2025 | 25.4 | 55.7 |
| 8. 10. 2025 | 25.5 | 51.0 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlkost (%) |
| 17. 11. 2024 | 27.0 | 44.0 |
| 17. 11. 2023 | 28.9 | 43.8 |
| 17. 11. 2022 | 28.1 | 40.5 |
| 17. 11. 2021 | 23.3 | 59.2 |
| 17. 11. 2020 | 23.2 | 51.9 |