Früher zu dieser Zeit (12:00-12:59)
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlkost (%) |
| 16. 11. 2025 | 28.1 | 45.3 |
| 15. 11. 2025 | 27.8 | 42.0 |
| 14. 11. 2025 | 27.8 | 38.0 |
| 13. 11. 2025 | 27.7 | 36.0 |
| 12. 11. 2025 | 27.6 | 40.3 |
| 11. 11. 2025 | 27.1 | 42.0 |
| 10. 11. 2025 | 26.8 | 40.0 |
| 9. 11. 2025 | 27.6 | 42.0 |
| 8. 11. 2025 | 27.7 | 37.7 |
| 7. 11. 2025 | 27.7 | 38.0 |
| 6. 11. 2025 | 27.9 | 38.3 |
| 5. 11. 2025 | 27.6 | 37.7 |
| 4. 11. 2025 | 26.6 | 43.0 |
| 3. 11. 2025 | 26.8 | 44.7 |
| 2. 11. 2025 | 26.7 | 48.0 |
| 1. 11. 2025 | 26.9 | 43.3 |
| 31. 10. 2025 | 28.6 | 40.0 |
| 30. 10. 2025 | 26.5 | 46.3 |
| 29. 10. 2025 | 26.4 | 48.0 |
| 28. 10. 2025 | 27.3 | 41.0 |
| 27. 10. 2025 | 27.6 | 38.7 |
| 26. 10. 2025 | 27.3 | 40.0 |
| 25. 10. 2025 | 27.5 | 41.0 |
| 24. 10. 2025 | 27.7 | 51.3 |
| 23. 10. 2025 | 26.3 | 55.0 |
| 22. 10. 2025 | 26.5 | 47.0 |
| 21. 10. 2025 | 26.8 | 41.3 |
| 20. 10. 2025 | 27.4 | 36.0 |
| 19. 10. 2025 | 27.6 | 39.3 |
| 18. 10. 2025 | 27.4 | 43.3 |
| 17. 10. 2025 | 26.6 | 47.7 |
| 16. 10. 2025 | 27.1 | 45.3 |
| 15. 10. 2025 | 26.3 | 50.0 |
| 14. 10. 2025 | 27.3 | 48.0 |
| 13. 10. 2025 | 25.4 | 54.0 |
| 12. 10. 2025 | 17.1 | 33.3 |
| 11. 10. 2025 | 25.6 | 53.0 |
| 10. 10. 2025 | 25.6 | 48.0 |
| 9. 10. 2025 | 25.4 | 56.0 |
| 8. 10. 2025 | 25.4 | 51.7 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlkost (%) |
| 17. 11. 2024 | 27.0 | 43.2 |
| 17. 11. 2023 | 28.8 | 43.7 |
| 17. 11. 2022 | 28.1 | 42.1 |
| 17. 11. 2021 | 23.6 | 58.8 |
| 17. 11. 2020 | 23.1 | 52.2 |